| Speaker monitor 12 inci ST 12-SMA | |
| Daya Terukur | 400W |
| Daya puncak | 800W |
| Respon frekuensi | 45 Hz–20 kHz (±3 dB) |
| Sudut Cakupan | 60-90° |
| Tingkat tekanan suara maksimum | 129 dB |
| Driver frekuensi tinggi | 1×12 inci, voice coil 2,5 inci; 1×1 inci, voice coil 1,4 inci |
| Spesifikasi (mm) | 318 mm × 594 mm × 400 mm |
| Berat (kg) | 17,2 kg |
| Speaker monitor 12 inci ST 12-SMA | |
| Daya Terukur | 400W |
| Daya puncak | 800W |
| Respon frekuensi | 45 Hz–20 kHz (±3 dB) |
| Sudut Cakupan | 60-90° |
| Tingkat tekanan suara maksimum | 129 dB |
| Driver frekuensi tinggi | 1×12 inci, voice coil 2,5 inci; 1×1 inci, voice coil 1,4 inci |
| Spesifikasi (mm) | 318 mm × 594 mm × 400 mm |
| Berat (kg) | 17,2 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |