| ลำโพงมอนิเตอร์ขนาด 12 นิ้ว รุ่น ST 12-SMA | |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 400W |
| พลังงานสูงสุด | 800W |
| ความถี่ตอบสนอง | 45 Hz–20 kHz (±3 dB) |
| มุมกระจายเสียง | 60-90° |
| ระดับความดันเสียงสูงสุด | 129 เดซิเบล |
| ไดร์เวอร์ความถี่สูง | 1 × 12 นิ้ว, ขดลวดเสียงขนาด 2.5 นิ้ว; 1 × 1 นิ้ว, ขดลวดเสียงขนาด 1.4 นิ้ว |
| ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | 318 มม. × 594 มม. × 400 มม. |
| น้ำหนัก (กก.) | 17.2 กก. |
| ลำโพงมอนิเตอร์ขนาด 12 นิ้ว รุ่น ST 12-SMA | |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 400W |
| พลังงานสูงสุด | 800W |
| ความถี่ตอบสนอง | 45 Hz–20 kHz (±3 dB) |
| มุมกระจายเสียง | 60-90° |
| ระดับความดันเสียงสูงสุด | 129 เดซิเบล |
| ไดร์เวอร์ความถี่สูง | 1 × 12 นิ้ว, ขดลวดเสียงขนาด 2.5 นิ้ว; 1 × 1 นิ้ว, ขดลวดเสียงขนาด 1.4 นิ้ว |
| ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | 318 มม. × 594 มม. × 400 มม. |
| น้ำหนัก (กก.) | 17.2 กก. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |