| ST 12-SMA 12 inch monitor speakers | |
| Rated power | 400W |
| Peak power | 800W |
| Frequency response | 45Hz-20kHz(±3dB) |
| Cover Angle | 60-90° |
| Maximum sound pressure level | 129 dB |
| High frequency driver | 1*12"2.5" V.C; 1*1",1.4" V.C. |
| Specifications (mm) | 318 mm x 594 mm x 400 mm |
| Weight (KG) | 17.2 kg |
| ST 12-SMA 12 inch monitor speakers | |
| Rated power | 400W |
| Peak power | 800W |
| Frequency response | 45Hz-20kHz(±3dB) |
| Cover Angle | 60-90° |
| Maximum sound pressure level | 129 dB |
| High frequency driver | 1*12"2.5" V.C; 1*1",1.4" V.C. |
| Specifications (mm) | 318 mm x 594 mm x 400 mm |
| Weight (KG) | 17.2 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |