| मुख्य शब्द: | NX 915-SMA स्टेज एक्टिभ मोनिटर |
| अधिकतम SPL | १३१ डीबी |
| शक्ति ग्रेडिङ्ग | १०५०डब्ल्यू आरएमएस |
| पिक पावर | २१००डब्ल्यू शिखर |
| ड्राइभरहरू: | १ x १५ इन्च, २.५ इन्च V.C + १ x १ इन्च, १.७५ इन्च V.C |
| फ्रिक्वेन्सी प्रतिक्रिया | 45Hz-20kHz |
| तौल: | २३.८ किलोग्राम |
| आकार: | ३५७.३×७०५×४५६.६ मिमी |
| सामग्री | बर्च पाइन |
| मुख्य शब्द: | NX 915-SMA स्टेज एक्टिभ मोनिटर |
| अधिकतम SPL | १३१ डीबी |
| शक्ति ग्रेडिङ्ग | १०५०डब्ल्यू आरएमएस |
| पिक पावर | २१००डब्ल्यू शिखर |
| ड्राइभरहरू: | १ x १५ इन्च, २.५ इन्च V.C + १ x १ इन्च, १.७५ इन्च V.C |
| फ्रिक्वेन्सी प्रतिक्रिया | 45Hz-20kHz |
| तौल: | २३.८ किलोग्राम |
| आकार: | ३५७.३×७०५×४५६.६ मिमी |
| सामग्री | बर्च पाइन |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |